G101ICE-L01
2023-03-14 14:49:07

產(chǎn)品特點(diǎn):
制造商:群創(chuàng)
尺寸:10.1
型號:G101ICE-L01
亮度:500
對比度:800:1
分辨率:1280*800
可視角度: 85/85/85/85
工作溫度: -20 °C~ 70 °C

一、群創(chuàng)液晶模組G101ICE-L01 應(yīng)用詳情
品牌 | 群創(chuàng) |
型號名稱 | G101ICE-L01 |
屏幕類型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 |
屏幕尺寸 | 10.1寸 |
適用于 | 工業(yè)液晶屏 |
工作溫度 | -20 ~ 70 °C |
存儲溫度 | -25 ~ 70 °C |
RoHS | RoHS Compliance |
抗振能力 | 1.5G (14.7 m/s2) |
二、群創(chuàng)液晶模組G101ICE-L01 光學(xué)詳情
亮度(cd/m2) | 500 (Typ.) |
對比度 | 800:1 (Typ.) (透射) |
最佳角度 | 全視角 |
響應(yīng)速度 | 14/11 (Typ.)(Tr/Td) ms |
可視角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
光學(xué)模式 | AAS,常黑顯示,透射式 |
色度 | Wx:0.313; Wy:0.329 |
顏色數(shù)量 | 262K/16.7M (6-bit / 8-bit) |
色溫 | 6485K |
白場變動 | 1.43 (Max.)(5 points) |
NTSC比值 | 54% |
sRGB覆蓋率 | 75% |
Adobe RGB覆蓋率 | 56% |
DCI-P3覆蓋率 | 56% |
Rec.2020覆蓋率 | 40% |
三、群創(chuàng)液晶模組G101ICE-L01 結(jié)構(gòu)詳情
分辨率 | 1280(RGB)×800, WXGA |
像素配置 | RGB垂直條狀 |
點(diǎn)間距(W×H) | 0.0565×0.1695 mm |
像素間距(W×H) | 0.1695×0.1695 mm [149PPI] |
顯示尺寸 | 216.96(W)×135.6(H) mm |
外觀尺寸 | 230.7(W)×152.55(H) mm |
可視尺寸 | 218.96(W)×137.6(H) mm |
外觀厚度 | 6.5±0.5 mm |
物理形狀 | 平面矩形 |
風(fēng)景肖像 | 風(fēng)景模式 |
寬高比(W:H) | 16:10 |
重量 | 360/375g (Typ./Max.) |
表面處理 | 霧面,Hard coating (3H) |
四、群創(chuàng)液晶模組G101ICE-L01 電子詳情
刷新頻率 | 60Hz |
翻轉(zhuǎn)掃描 | No |
功率總耗 | 6.18W (Typ.) |
五、群創(chuàng)液晶模組G101ICE-L01 信號詳情
輸入電流 | 265/320mA (Typ./Max.) |
輸入電壓 | 3.3V (Typ.) |
信號接口 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) |
類型 | 端子 |
六、群創(chuàng)液晶模組G101ICE-L01 發(fā)光詳情
燈管類型 | WLED |
位置 | 側(cè)入式光源 |
燈管壽命 | 50K (Min.)小時 |
類型 | 包含在屏信號接口中 |
燈管驅(qū)動 | 含LED驅(qū)動器 |
輸入電壓 | 12.0V (Typ.) |
輸入電流 | 0.42/0.50A (Typ./Max.) |
功率消耗 | 5.0/5.8W (Typ./Max.) |
G101ICE-L01是一款采用a-Si TFT-LCD技術(shù)的10.1寸工控屏,它裝配有WLED背光,含LED驅(qū)動器背光驅(qū)動,無觸摸,G101ICE-L01可以提供500 cd/m2的顯示亮度 800:1的透射對比度,以及85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D)的可視角度,最佳觀看角度為全視角,。
G101ICE-L01群創(chuàng)液晶屏它的特征為:白光LED背光,壽命大于5萬小時,含LED驅(qū)動器,它的工作溫度為 -20 ~ 70°C,存儲溫度為 -25 ~ 70°C,耐振動性為1.5G (14.7 m/s2),G101ICE-L01采用了LVDS (1 ch, 6/8-bit)信號接口,適用于工業(yè)液晶顯示,是一款10.1寸工業(yè)液晶屏。